|
Retur til fællesturbeskrivelse Lidt yderligere om Oldtidstur i Vejle Ådal og omegn 2002Besøg hjemmesiderne for: Kommentarer til afkrydsningsskemaerneDer var udbredt tilfreds med Oldtidsturen. Specielt stor tilfredshed var der med besøget i Givskud ZOO samt de to hovedmiddage. Der var også særdeles stor tilfredshed med Billund Vandrehjem, som vel nok også er et af Danmarks flotteste. Overraskende nok syntes de fleste af deltagerne at deltagerprisen passende. Kritikken var sparsom, men bl.a. kunne man godt tænke sig lidt bedre/mere omtale af fællesturene i TN. Der var også nogle, der savnere turtrøjerne, i stil med de, der kunne købes i 2000 og 2001. Kritikpunkterne vil blive taget op til overvejelse til næste års tur; også selv om arrangørerne ikke er de samme som i år.Arrangør- og hjælpekørergruppen siger hermed tak til alle de, som fulgte og bar ved dette års tur. Sponsorer (gaver lørdag aften)KS Motor, Vejle | Køge MC Center | Middelfart Sparekasse | Munkebjerg Hotel | Billund Vandrehjem | MC ElektroVærkstedsvogn og kaffevognKS Motor, Vejle | MC Klatten |
|
Fællesturvideo 2002Filmen, som blev optaget under fællesturen, kan bestilles ved at indbetale 125 kr. på GIRO 16 84 13 31 til: MCTC v/ Annalise Jørgensen, Vestervej 3, Ørsted, 6560 Sommersted. GIRO-nummeret er det samme som ved tilmelding til turen. Benytter du HomeBank kan pengene indsættes på konto nr. 1199 0016841331. I prisen er der inkluderet forsendelse. Skriv tydelig navn og adresse på girokortet eller meddelelsesfeltet hvis du benytter HomeBank, og husk også at notere hvad du bestiller; i dette tilfælde altså: FÆLLESTURVIDEO 2002 samt evt. antal. Bemærk, at filmen først er færdig når TN nr. 8 udkommer; altså sidst i oktober, så bestiller du en film vil du kunne modtage den i starten af november.I filmen, som varer 43 min, fastholdes weekendens begivenheder i levende billeder og HI-FI stereolyd. Som sædvanligt er der indlagt musik og forklarende speak. For en ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at der ikke tilfalder nogle personer et evt. overskud ved salg af disse film. Alt går i fællesturkassen. Prisen for 2002-filmen dog sat så lavt, at der for denne ikke kan forventes et overskud. |
|
![]()
Foran Billund Vandrehjem |
|
Ved Ægtvedpigens Grav |
|
På vej til næste pausested |
|
Samme sted |
|
Tørskind Grusgrav |
|
Tørskind Grusgrav |
|
Tørskind Grusgrav |
|
Tørskind Grusgrav |
|
Frokoststedet: Sandvad Sognegård |
|
Fra frokosten |
|
Et par af de gamle "rotter" i fællestursammenhæng; Flemming N. og Kai A. |
|
Fra bussen, der kørte os gennem Givskud ZOO |
|
Abegrotten |
|
På vej tilbage til Billund |
|
Billund Vandrehjem. Inden aftensmaden |
|
Igen på farten; stadig i flot sommervejr |
|
Ved Engelsholm Slot |
|
Museet: Kongernes Jelling |
|
Middelalderudstilling i Jelling |
|
Den ene af Jellinghøjene. Flagstangen på højen er undtagelsen fra den ellers ufravigelige regel, at der ikke må bygges eller rejses noget af nogen art på danske gravhøje |
|
Ved Vejle Fjord; på vej til Munkebjerg Hotel |
|
Middagen på Munkebjerg Hotel |
|
Hjemkørsel |
|
|
Resultaterne af afkrydsningsskemaerneTallet i parentesen er antallet af markeringer i det pågældende punkt. |
|
1 Hvad syntes du om pausestederne i går og i dag ? Egtvedpigens Grav |
Fint pausested 76% (71) OK 25% (23) Mindre godt pausested 0% (0) |
||
|
1 Hvad syntes du om pausestederne i går og i dag ? Tørskind Grusgrav |
Fint pausested 70% (66) OK 27% (25) Mindre godt pausested 3.2% (3) |
||
|
1 Hvad syntes du om pausestederne i går og i dag ? Givskud ZOO (Løveparken) |
Fint pausested 97% (91) OK 3.2% (3) Mindre godt pausested 0% (0) |
||
|
1 Hvad syntes du om pausestederne i går og i dag ? Engelsholm Slot |
Fint pausested 61% (58) OK 31% (29) Mindre godt pausested 6.4% (6) |
||
|
1 Hvad syntes du om pausestederne i går og i dag ? Jelling |
Fint pausested 88% (83) OK 11% (10) Mindre godt pausested 0% (0) |
||
|
2 Middagen i går og i dag ? Sandvad Sognegård |
Særdeles fin 59% (55) I orden 37% (35) Lidt for ringe 4.3% (4) |
||
|
2 Middagen i går og i dag ? Billund Vandrehjem |
Særdeles fin 83% (78) I orden 17% (16) Lidt for ringe 0% (0) |
||
|
2 Middagen i går og i dag ? Munkebjerg Hotel |
Særdeles fin 78% (73) I orden 16% (15) Lidt for ringe 3.2% (3) |
||
| 3 Hvad var dit indtryk af forholdene på Billund Vandrehjem ? |
Særdeles godt 73% (69) OK 15% (14) Lidt for dårligt 0% (0) |
||
| 4 Hvilke fællesture har du deltaget i? | |||
| Hærvejsturen 1985 | 2.1% (2) | Off-Road tur 1986 | 0 (0%) |
| Vestjylland 1987 | 3.2% (3) | Fyn 1988 | 2.1% (2) |
| Nordsjælland 1989 | 4.3% (4) | Østjylland 1990 | 6.4% (6) |
| Bornholm 1991 | 13% (12) | Vendsyssel 1992 | 16% (15) |
| Herregårdstur 1993 | 17% (16) | Sønderjylland 1994 | 255 (23) |
| Midtsjælland 1995 | 27% (25) | Langeland og Sydfyn 1996 | 35% (33) |
| Limfjorden rundt 1997 | 40% (38) | Kongernes Nordsjælland og København 1998 | 40% (38) |
| Lillebælt rundt 1999 | 52% (49) | Bornholm 2000 | 56% (53) |
| Kronjylland 2001 | 73% (69) | Oldtidstur i Vejle Ådal og omegn | 100% (94) |
|
5 Hvad synes du om informationsniveauet, altså mundtlige og skriftlige oplysninger ? Under selve turen |
Særdeles fin 52% (49) I orden 42% (39) Lidt for ringe 0% (0) |
||
|
5 Hvad synes du om informationsniveauet, altså mundtlige og skriftlige oplysninger ? i Touring Nyt og www.mctc.dk |
Særdeles fin 52% (49) I orden 32% (30) Lidt for ringe 6.4% (6) |
||
| 6 Hvad er din mening om tilmeldingsprisen, som i år ? |
Tilmeldingsprisen er OK 85% (80) Tilmeldingsprisen er i overkanten 13% (12) Tilmeldingsprisen er alt for høj 0% (0) |
||
| 7 Kunne du tænke dig at være med som hjælpekører på fællesturen næste år, med titlen: Sydvestsjælland ? |
Ja; gerne; jeg noterer mit navn og tlf. her på siden 14% (13) Måske 10% (9) Nej 63% (59) |
||
| 8 Har du kigget på internetsiden om MCTC's fællesture, som kan findes via www.mctc.dk ? |
Ja 39% (37) Nej 54% (51) |
||
|
10 Hvordan kan vi få flere til at deltage på MCTC's traditionsrige fællestur i det danske rige ? Vælg mellem de følgende udsagn eller skriv med dine egne ord på bagsiden. NB: I rækkefølgen til højre er de sætninger de fleste kunne gå ind for sat øverst. |
Det er vigtigt at der er hjælpere til at sørge for trafikregulering., 69% (65) Man bør altid sørge for at alle spiser sammen., 66% (62) Det er vigtigt at vi kører i een samlet kolonne., 64% (61) Man bør kunne vælge kun at sove i samme rum med dem, man ønsker., 38% (36) Der skal reklameres noget mere i Touring Nyt for fællesturene., 36% (34) Seværdighederne bør være med guider, der kan fortælle om stedet, så man får mere udbytte af det., 36% (34) Omtalen af fællesturene i Touring Nyt skal være mere interessant., 35% (33) Der bør være mere fest/underholdning om aftenen., 26% (24) Turene bør også gå til udlandet., 20% (19) Det skal være billigere at deltage. Max:_______ kr/pers, 15% (14) Titelen på fællesturen skal kunne lokke. "Oldtidstur......" lyder ikke særligt spændene., 15% (14) Seværdigheder bør være underholdende frem for museer o.lign., 14% (13) Man bør ha' længere tid på seværdighederne., 14% (13) Der skal køres noget hurtigere på etaperne., 12% (11) Man savner nogle konkurrencer., 12% (11) Der skal lægges vægt på sociale samværd på bekostning af kørslen., 11% (10) Det gør ikke noget med sovesale, hvis prisen er lavere., 11% (10) Der skal være noget mere for de unge. (forslag !), 8.5% (8) Der bør være længere tid på overnatningsstedet således, at man kan gøre brug af faciliteterne på stedet., 8.5% (8) Man bør kunne tilmelde sig i mange priskategorier og f.eks. deltage på køreturen, men selv sørge for overnatning og spisning (samt evt kun én af dagene), 7.4% (7) Hvis der blev udleveret detaljerede kort, kunne man spare hjælperne, og selv finde frem til næste pausested., 6.4% (6) Med basis i overnatningsstedet bør der være flere mindre ture samtidig, som man valgfrit kan tilmelde sig., 6.4% (6) Turene skal generelt gøres mere spændende (forslag udbe-des)., 5.3% (5) Tidspunktet for fællesturen bør være et andet end 3. weekend i august (forslag udbedes), 5.3% (5) Det ville være rart at man sammen med en turguide/frontkører kunne ta' med på flere mindre ture med forskellige mål og kørestil; i stedet for hjælpere, der regule-rer trafikken., 4.3% (4) Man bør satse mere på selve ruten og kørslen og mindre på pauserne., 3.2% (3) Arrangørerne skal virke mindre "indspiste" !, 2.1% (2) |
||
|
|||
| Fællesturen er god som den er. Når man kører hele dagen, er det dejligt at bo pænt og ordentligt. Det kunne være sjovt med en deltagerliste, som fx blev udleveret når man ankom, så man kunne se fra hvilke landsdele, de andre kom. I år var hjælpekørerne rigtig gode til at dirigere cyklerne ind på P-stederne, så det var nemt at komme derfra. | Gerne deltagerliste med byangivelse. Der har været god balance mellem køretid og pausested. Generelt: megen ros til arrangementet, det har fungeret perfekt. | Det ville have været fint med en deltagerliste. Helst ikke jordveje på ruten. Men I skal have ros, for I gør det godt!! | I år: Fint arrangement. Bedre omtale i Touring Nyt ville være en god ide - flere billeder. |
| Meget smukt, vejene er helt i top. Hjælpekørerne klarer det godt. Pkt.10 : Fællesturerne fungerer tilfredsstillende. Mit udgangspunkt er kørsel i naturen. | Prisen må gerne være højere, hvis vi så kunne få f.eks. hytter at bo i. Aftenture a la Hammershus kunne også være hyggeligt; på den måde undgår man den værste middagssol (lørdag). | Jeg var overbevist om, at det var dyrere. | Gerne en aftentur. |
| Prisen må gerne være højere som sidste år (hytter). | Jeg har altid været særdeles tilfreds med arrangementet. | En særdeles god tur. Alt i alt intet at udsætte. | Der kunne evt. laves noget orienteringskørsel, hvor der skulle findes nogle poster. Det kunne være som solo, eller i små grupper. Tak for en god tur. |
| Vedr. Fællesutur 2003: Mulig overnatning/spisning. Enten: Klarskovgård v/ Korsør Lystskov. Eller: Kobæk Strand v/ Skælskør. Jeg kan evt. være behjælpelig mht. undersøgelse af muligheder, priser m.v. Du kan bare kontakte mig. Vedr. Fællestur 2002: Du spørger om alternativer for tidspunkt for turen. Hvad med ultimo maj? Der er en del skæve helligdage, og det er før de fleste tager på sommerferie. 3.dje weekend i aug. Er måske lige efter eller i folks ferie, hvorfor nogle måske under alle omstændigheder synes de ikke har tid - gider - har råd etc. Ellers kunne det være i september. Sørg for priser på øl/vand/vin er rigtige. Vi gav mere for drikkevarer på Sandvad og i Billund. Fx vin kr. 118,- oplyst til kr. 98,- i Billund. | Vandrehjemmet er bedømt særdeles godt set i forhold til prisen. Selvfølgelig ikke så godt som i 2001, men ….. det var også dejlig luksus. I år en ok mellemting mellem Bornholm og Søhøjlandet. Har ikke noget imod at betale lidt mere for ren luksus. Det er også godt , at der er mulighed for at 'sidde samlet' efter spisning, så der er lidt socialt samvær. Guider - jeg synes, at det har været passende med en blanding af begge dele som på Bornholm og her i år som i Givskud Zoo. Tidspunkt for turen - måske for mange lige holdt ferie eller det er midt i ferien, så måske en god ide at flytte tidspunktet til september. Maj er for tidligt. Mange skæve helligdage, som mange holder med familie og venner og tager på ture sammen der. Mange holder også ferie i maj. Hvad med et kort over turene? Der er vist noget med, at de opgivne priser på Sandvad og på vandrehjemmet ikke helt stemte med virkeligheden. Tak for en god tur. Den har været meget smuk. Forslag til overnatning i 2003: (Man kan da indhente et tilbud) Kobæk Strand - Finansforbundets Kursuscenter i Skælskør. Klarskovgård - Nordea Bank's kursusejendom ved Korsør. | DÅRLIG IDE MED GRUSVEJEN. Ellers var alt perfekt. Unge - f.eks. nogle sidevognsfrivillige til at køre nogle unger, sådan at mand, kone, barn også kan deltage samlet. | Bemærkning til selve kørslen: det var pragtfuldt at opleve, at alt omkring kørslen simpelthen fungerer perfekt. Det var et flot 'stykke arbejde'. Arrangørerne skal være mere synlige over for nye. (besvarelsen gælder for 4 deltagere) |
| Det vil sætte prikken over i-et, hvis Touring Nyt ville sponsere et Rockband lørdag aften til at ryste os alle sammen mere sammen. Pris ca. 6000,-. Vi er også mange, der synes at MCTC godt kunne løsne nogle penge til hjælpekørerne; det kan ikke være rimeligt, de skal have udgifter for at være hjælpekører. Vi tror ikke, man på sigt kan skaffe kørere, hvis de skal af med flere hundrede kroner for at være flinke og bruge deres tid på os andre, men klubben har jo nok ikke råd ? | Den mundtlige information under turen ville blive bedre, hvis den, der snakker i megafonen, gik ned midt i flokken. Nu er det kun de forreste i kolonnen, der kan høre, hvad der bliver sagt. | Et rigtigt flot arrangement, alle meget kompetente. I TN (i indholdsfortegnelse) skulle man måske skrive fællestur, lidt besværligt at finde siden, det står på. Men ellers kun ROS. | Jeg vil gerne være med igen som hjælpekører, men jeg synes at det er for dyrt, når vi selv skal betale hele gildet. Jeg vil gerne foreslå arrangørgruppen, at man arbejder videre med forslaget om at lave forskellige udflugtsmål samtidigt, og man så kan vælge mellem dem. Man kunne så mødes igen til frokost. Om eftermiddagen kunne så vælges nogle andre mål. Forslag til fællestur: Start i Nordtyskland - afslut i Sønderjylland. |
| Det var meget fint med et godt, langt ophold i Givskud Zoo. Hvis det er muligt tror jeg, man fik lidt mere ud af opholdene, hvis der blev holdt et lille interessant foredrag hvert sted (lidt mere end der blev fortalt). Vi fik at vide, at vi ville passere Roberts bopæl og Ravning Broen, men ingen når at opfange, hvor det er. Vi skulle nok have gjort et kort stop hvert sted. Tak for et godt arrangement. | Vedr. Munkebjerg hotel: Lidt for ringe, at der ikke bliver budt kød 2 gange + at tjenerne var lidt for hurtige til at tage tilbehøret ud, men ellers en rigtig god middag. Turen som sådan: En rigtig god tur og utroligt at det kunne gøres for kun kr. 900,- pr. person. | Tak for endnu en super god weekend. Meget kunne være gået værre, men kun lidt kunne gøres bedre. Man kan ikke høre megafonen bagerst på P-pladsen. Ad 10 (spørgeskemaet) Flere deltagere! Skal vi være flere? Nu kender man alle og køerne er altid korte. På gensyn til næste år. | Fint at få spørgeskemaet lørdag. Kørsel på grusvej frabedes!!! 'Sikkerheden', langsom kørsel i kolonner + svineriet !! på alt - MC, TØJ …. Luftfilter. God 'anfører' passende fart. Godt afpasset med tid på pausestederne. Generelt: Rigtigt godt arrangeret i år. Flot. (kun minus grusveje). Det er passende med 70-100 MC'er på turen, så skal der flere med?? Det kørte godt, men en genopfriskning af kolonnekørsel lørdag morgen ville være godt (regler). Det var godt, at man kunne komme tidligt fredag. Kort i Givskud kunne have været en god ting, så man kunne finde rundt + tilbage til P-pladsen. Nb! Til næste år skal der være mere papir til kritik. |
| Gerne tur til Fyn. Polo bluser ønskes til næste tur Tak! | Et meget smukt stykke Danmarks Historie, pragtfuldt vejr, flinke mennesker, alt i alt dejlig weekend Tak! Polo bluser ønskes til næste tur. | Det har været en fin tur, men der bliver kørt for langsomt. Der skal gives tilskud til tur og hjælpekørerne. | Kombinere etaperne med detaljerede kort og orienteringsløb. Kombinere med flere mindre ture med forskellige mål og kørestil. Mere annoncering i TN og op til et år i forvejen. Guider - både og - afhænger af stedet Zoo behøvede ikke. |
| Jeg mener ikke for meget fest og motorcykler passer sammen. Jeg vil ikke bryde mig om at køre sammen med en flok, som har festet igennem. Hvis værelserne skal være til færre (til spørgsmålet om at kunne begrænse dem, som man deler rum med) vil det begrænse antallet af mulige overnatningssteder / antallet af deltagere. | Dejlig tur, rart at være med, glæder mig til næste år. Vi har fået meget for pengene og det var dejligt med bussafari og guide. | Jeg mener, at en forening af vores størrelse og med den økonomi burde bakke meget mere op om disse arrangementer. Eks.: Kan det være rigtigt, at folk som hjælper selv skal afholde udgifter til prøveture ! Foreningen burde også give præmier / gaver, så det ikke kun er fra sponsorer. Ellers kan jeg kun rose hele turen. NB! Jeg savner en 'tur T-shirt' ! | Vedr. hjælpekører næste år: En hurtig udmelding om dato m.m., da jeg har mange vagter og derfor skal søge fri i god tid. Hvor er fællesturtrøjerne henne? Dem har vi godt nok savnet. Håber ikke, at det sker igen. |
| Jeg synes, at deltagerantallet er i orden. Der var for mange på Bornholm. Igen i år en rigtig god og hyggelig tur. Godt overnatningssted, gode seværdigheder. Hvis jeg skal være med som hjælpekører, skal datoerne være ude i god tid. Glæder mig allerede til næste år. Husk T-shirt næste år. | Super frontkører. | Det er et helvede at køre bagved en CB 400 uden lydpotte. | Et forslag herfra: Udeluk kværne som den CB 400 med Lazer potte eller uden potte, samt de buldrepotter uden dæmpning. Det er uudholdeligt at køre bagefter sådan en. |
| Navneskilte til hjælpekørerne. | Evt. forskellige former for overnatningsmuligheder - camping, hytter, vandrehjem osv. Hvor der er muligheder for det. Dog således, at måltider indtages samlet - altså middagen lørdag. Morgenmad for campister for egen regning og evt. det samme for dem i hytter. | Max pris 700-800 kr. Tilmelding i mange priskategorier. | - |
| Rigtig dejlig oplevelse. Meget beundringsværdigt at arrangørerne er villige til at udføre alt forarbejdet, og at de gør det så godt - mange tak! | Maden var særdeles fin men menuen var lidt ensformig; ellers en meget vellykket tur som sædvanlig. | - | - |
Opdateret d. 1.11.2002